

2025/04/01
学費について
広告デザイン科/ビジュアルデザイン科
科・専攻 | 部別 | 入学月 | 年限 | 授業日 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
広告デザイン科 | 昼間 | 4月 | 2年 | 月~金 (週5日) | 9:30~16:00 |
ビジュアルデザイン科 | 昼間 | 4月 | 1年 | 月~金(週5日) | 9:30~16:00 |
ビジュアルデザイン科 | 夜間 | 4月 | 1.5年 | 月〜金(週5日) | 18:30〜21:00 |
広告デザイン科・ビジュアルデザイン科 昼間部(年間)
学 費 | 1年次 | 2年次 |
1)入学金 | 120,000円 | − |
1)維持費 | 50,000円 | 50,000円 |
1)施設費 | 50,000円 | 50,000円 |
2)前期授業料 | 380,000円 | 400,000円 |
合 計 | 600,000円 | 500,000円 |
後期授業料 | 380,000円 | 400,000円 |
合 計 | 380,000円 | 400,000円 |
年間学費総額 | 980,000円 | 900,000円 |
3)諸費用 | 1年次 | 2年次 |
行事費 | 50,000円(程度) | 50,000円(程度) |
実習環境費 | 62,000円(程度) | 67,000円(程度) |
学生保険料 | 900円(程度) | 900円(程度) |
テキスト教材費 | 64,000円(程度) | − |
合 計 | 176,900円(程度) | 117,900円(程度) |
※1年次の1)は一次金、2)は二次金、3)は三次金です。
※後期納入金は7月末日までに納入してください。
※学費・諸費用は年度によって変更になる場合がございます。
ビジュアルデザイン科 夜間部(年間)
学 費 | 1年次 | 2年次 |
入学金 | 60,000円 | − |
維持費 | 30,000円 | 30,000円 |
施設費 | 30,000円 | 30,000円 |
年間授業料 | 480,000円 | 240,000円 |
年間学費総額 | 600,000円 | 300,000円 |
諸費用 | 1年次 | 2年次 |
実習環境費 | 15,000円(程度) | 15,000円(程度) |
学生保険料 | 900円(程度) | 900円(程度) |
テキスト教材費 | 30,000円(程度) | − |
合 計 | 45,900円(程度) | 15,900円(程度) |
※学費・諸費用は年度によって変更になる場合がございます。
2025.4